弓
| 武器名 | 攻撃力 | レア度 | 生産素材 |
|---|---|---|---|
| オオバサミ�T | 144 | 3 | |
| ソニックボウ�T | 144 | 3 | |
| 鳥幣弓�T | 120 | 2 | 怪鳥の甲殻×5、怪鳥の鱗×5、火炎薬×2、セッチャクロアリ×4 |
| 鳥幣弓�U | 144 | 3 | |
| ニクスファーボウ�T | 96 | 2 | ブランゴの毛×4、ギアノスの鱗×5、氷結晶×10 |
| ニクスファーボウ�U | 120 | 3 | |
| ハンターボウ�T | 96 | 1 | 獣骨×2、鉄鉱石×5、ガウシカの毛皮×2 |
| ハンターボウ�U | 120 | 2 | |
| ハンターボウ�V | 144 | 3 | |
| ハンターボウ�W | 168 | 3 | |
| ワイルドボウ�T | 168 | 2 | Gクラスチケット×1、とがった爪×1 |
| ワイルドボウ�U | 192 | 3 |
