アクセサリ
| 名称 | 価格 | 素材1 | 素材2 | 素材3 |
|---|---|---|---|---|
| 火と水のリング | 80 | 鉄鉱岩 2 | 小さな骨 2 | − |
| 地と風のリング | 210 | アクアマリン 5 | 割れた獣の爪 5 | − |
| 火と風のリング | 340 | 古鉄 2 | 粗い研磨剤 1 | ラピスラズリ 3 |
| 天と水のリング | 520 | レストア鉱 5 | エメラルド 2 | − |
| 加力の腕輪 | 120 | 鉄鉱岩 6 | 小さな骨 10 | 貧相な羽 4 |
| 堅守の腕輪 | 260 | カチコチタン 5 | カーネリアン 3 | 接着のり 5 |
| 勝機の腕輪 | 370 | しなやかな皮 15 | ターコイズ 1 | 怪魚のウロコ 1 |
| 障壁の腕輪 | 520 | レストア鉱 5 | エメラルド 5 | − |
| 風見の羽飾り | 180 | 貧相な羽 10 | アメジスト 3 | 欠けた獣の牙 5 |
| 風切りの羽飾り | 300 | 貧相な羽 15 | 接着のり 5 | 日に焼けた角 5 |
| 速攻の羽飾り | 400 | プラステック 10 | キレイな羽 4 | 良い音色の鈴 5 |
| 見切りの羽飾り | 520 | 不思議な布 6 | キレイな羽 10 | − |
