斧
| 名称 | 価格 | 素材1 | 素材2 | 素材3 |
| 薪割り用斧 | 20 | 鉄鉱岩 7 | 手頃な小枝 4 | − |
| フェライトアクス | 48 | 鉄鉱岩 12 | 小さな骨 5 | − |
| ハードアクス | 84 | 鉄鉱岩 14 | 手頃な小枝 5 | 小さな骨 8 |
| ステレンアクス | 132 | 鉄鉱岩 5 | ステレン鉱 9 | しなやかな皮 10 |
| アーロアクス | 196 | ステレン鉱 12 | 手頃な小枝 8 | 貧相な羽 5 |
| ライトアクス | 230 | 鉄鉱岩 10 | 軽硬鉱 10 | アメジスト 2 |
| 剛斧崩山 | 1500 | ステレン鉱 30 | 強靭ゴム 1 | − |
| 断妖斧 | 284 | ステレン鉱 7 | 軽硬鉱 9 | アクアマリン 3 |
| ブレイクアクス | 368 | 軽硬鉱 14 | カチコチタン 8 | 割れた獣の爪 8 |
| ティターンアクス | 456 | カチコチタン 14 | カーネリアン 5 | 錆びたネジ 5 |
| マテリアクス | 552 | マテリR 12 | にごったガラス玉 1 | 霊木の樹皮 15 |
| 名斧十八番 | 630 | マテリR 15 | 霊木の樹皮 6 | 粗い研磨剤 8 |
| 戦斧古鉄 | 728 | 鉄鉱岩 18 | 古鉄 8 | 割れた獣の爪 5 |
| 閃仰朱斧 | 824 | ステレン鉱 6 | 古鉄 11 | 錆びたネジ 12 |
| アイゼンアクス | 936 | MOアイゼン 10 | 日に焼けた角 12 | 太い骨 6 |
| 古の巨斧 | 1112 | MOアイゼン 12 | 欠けた獣の牙 15 | 怪魚のウロコ 6 |
| レボルアクス | 6000 | MOアイゼン 40 | 強力接着のり 1 | − |
| ドラグアクス | 1240 | ドラグストーン 12 | 怪魚のウロコ 12 | 立派な角 6 |
| 竜爪扇 | 5000 | ドラグストーン 16 | レストア鉱 10 | プラステック 15 |
| 滅砕斧 | 10000 | 刻溶石 8 | 上等な研磨剤 8 | 鋭い獣の牙 6 |
| ファモルアクス | 20000 | 刻溶石 15 | ファモルアス 8 | 堅木の枝 10 |
| 月光斧 | 40000 | ファモルアス 15 | 月涙石 8 | 硬い獣の牙 6 |
| 希晶石斧 | 80000 | 月涙石 15 | メリクリスタル 10 | ダイヤモンド 2 |
| フルクラッシュ | 50000 | オリハル鉱 1 | ダイヤモンド 30 | − |
トップページへ