アクセサリー
| 名称 | HP | SP | ATK | MAG | DEF | AVO | HIT | WAI | SPD | 天 | 水 | 火 | 風 | 地 | 買値 | 売値 |
| 火と水のリング | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 800 | 260 |
| 地と風のリング | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 2100 | 700 |
| 火と風のリング | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 3400 | 1130 |
| 大地のリング | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 15 | 0 | 5 |
| 天と水のリング | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 5200 | 1730 |
| 自然のリング | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 5 | 0 | 5 |
| 天空のリング | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 | 15 | 15 | 0 | 0 | 5 |
| 加力の腕輪 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1200 | 400 |
| 堅守の腕輪 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2600 | 860 |
| 勝機の腕輪 | 0 | 0 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3700 | 1230 |
| 堅実の腕輪 | 0 | 0 | 10 | 10 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 障壁の腕輪 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5200 | 1730 |
| 鉄壁の腕輪 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 剛健の腕輪 | 0 | 0 | 20 | 20 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 風見の羽飾り | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1800 | 600 |
| 風切りの羽飾り | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 1000 |
| 速攻の羽飾り | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | -5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4000 | 1330 |
| 加速の羽飾り | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | -5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 疾風の羽飾り | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | -10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 見切りの羽飾り | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5200 | 1730 |
| バンナの証 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
トップページへ