斧
| 名称 | ATK | MAG | HIT | WAI | 買値 | 売値 |
| 薪割り用斧 | 8 | 0 | -15 | 90 | 200 | 100 |
| フェライトアクス | 14 | 0 | -15 | 90 | 480 | 240 |
| ハードアクス | 22 | 0 | -10 | 95 | 840 | 420 |
| ステレンアクス | 32 | 0 | -15 | 85 | 1320 | 660 |
| アーロアクス | 45 | 0 | -5 | 90 | 1960 | 980 |
| ライトアクス | 60 | 10 | -10 | 75 | 2300 | 1150 |
| 剛斧崩山 | 70 | 0 | 0 | 105 | 0 | 0 |
| 断妖斧 | 80 | 0 | -10 | 90 | 2840 | 1420 |
| ブレイクアクス | 95 | 5 | -20 | 85 | 3680 | 1840 |
| ティターンアクス | 115 | 10 | -10 | 95 | 4560 | 2280 |
| マテリアクス | 125 | 0 | -15 | 85 | 5520 | 2760 |
| 名斧十八番 | 140 | 5 | -10 | 95 | 6300 | 3150 |
| 戦斧古鉄 | 155 | 0 | -15 | 80 | 7280 | 3640 |
| 閃仰朱斧 | 170 | 0 | -10 | 90 | 8240 | 4120 |
| アイゼンアクス | 195 | 15 | -5 | 95 | 9360 | 4680 |
| 古の巨斧 | 210 | 0 | -15 | 85 | 11120 | 5560 |
| レボルアクス | 180 | 10 | -20 | 75 | 0 | 0 |
| 枝打ち鉈 | 170 | 25 | -5 | 60 | 99999 | 49999 |
| ドラグアクス | 240 | 10 | -15 | 100 | 12400 | 6200 |
| 竜爪扇 | 275 | 0 | -15 | 90 | 0 | 0 |
| 滅砕斧 | 295 | 20 | -15 | 95 | 0 | 0 |
| ファモルアクス | 320 | 0 | -15 | 80 | 0 | 0 |
| 月光斧 | 355 | 10 | -15 | 100 | 0 | 0 |
| 希晶石斧 | 380 | 0 | -15 | 90 | 0 | 0 |
| フルクラッシュ | 540 | 0 | -15 | 120 | 0 | 0 |
トップページへ