補助アイテム・その他
| アイテム名 | 売値 | レア度 | メモ |
| Gクラスチケット | 0 | 5 | |
| いにしえの秘薬 | 345 | 5 | |
| きれいな貝殻 | 40 | 2 | 精算アイテム |
| クーラードリンク | 30 | 1 | |
| クーラーミート | 30 | 1 | |
| クモの巣 | 6 | 1 | |
| けむり玉 | 44 | 2 | |
| コゲ魚 | 1 | 1 | |
| コゲ肉 | 1 | 1 | |
| こやし玉 | 9 | 2 | |
| こんがり魚 | 40 | 2 | |
| こんがり魚G | 58 | 3 | |
| こんがり肉 | 48 | 2 | |
| こんがり肉G | 64 | 3 | |
| シビレ生肉 | 30 | 2 | |
| シビレ罠 | 160 | 3 | |
| タルの蓋 | 10 | 5 | |
| トラッブツール | 20 | 3 | |
| ネコタクチケット | 0 | 1 | 支給品専用 |
| ネット | 54 | 2 | |
| ノーマルチケット | 0 | 5 | |
| ハードチケット | 0 | 5 | |
| ピッケル | 16 | 1 | |
| ピッケルグレート | 24 | 3 | |
| ブーメラン | 15 | 4 | |
| フルベビアイス | 120 | 5 | 精算アイテム |
| ペイントボール | 10 | 1 | |
| ホットドリンク | 25 | 1 | |
| ホットミート | 25 | 1 | |
| ボロピッケル | 6 | 1 | |
| ボロ虫あみ | 3 | 1 | |
| マタタビ | 1 | 1 | |
| もえないゴミ | 1 | 1 | |
| モドリ玉 | 30 | 3 | |
| 栄養剤 | 25 | 2 | |
| 栄養剤グレート | 92 | 3 | |
| 応急薬 | 0 | 1 | 支給品専用 |
| 音爆弾 | 45 | 2 | |
| 禍々しい布 | 480 | 5 | |
| 解毒笛 | 520 | 4 | |
| 解毒薬 | 6 | 1 | |
| 解氷剤 | 10 | 1 | |
| 回復笛 | 550 | 4 | |
| 回復薬 | 7 | 1 | |
| 回復薬グレート | 16 | 2 | |
| 怪力の丸薬 | 280 | 1 | |
| 鎧玉 | 80 | 5 | |
| 角笛 | 48 | 2 | |
| 活力剤 | 92 | 3 | |
| 漢方薬 | 25 | 2 | |
| 鬼人笛 | 1080 | 5 | |
| 鬼人薬 | 67 | 4 | |
| 鬼人薬グレート | 283 | 5 | |
| 強撃ビン | 3 | 2 | |
| 強走薬 | 29 | 2 | |
| 強走薬グレート | 205 | 3 | |
| 空きビン | 1 | 1 | |
| 携帯シビレ罠 | 0 | 3 | 支給品専用 |
| 携帯食料 | 0 | 1 | 支給品専用 |
| 携帯砥石 | 0 | 1 | 支給品専用 |
| 携帯肉焼きセット | 0 | 1 | 支給品専用 |
| 元気ドリンコ | 6 | 2 | |
| 硬化笛 | 986 | 5 | |
| 硬化薬 | 58 | 4 | |
| 硬化薬グレート | 269 | 5 | |
| 高級肉焼きセット | 500 | 4 | |
| 黒真珠 | 50 | 4 | |
| 支給専用閃光玉 | 0 | 2 | 支給品専用 |
| 小タル | 8 | 1 | |
| 小タル爆弾 | 16 | 2 | |
| 小タル爆弾G | 52 | 4 | |
| 消臭玉 | 8 | 2 | |
| 水光原珠 | 50 | 4 | |
| 睡眠ビン | 2 | 3 | |
| 生焼け魚 | 2 | 1 | |
| 生焼け肉 | 3 | 1 | |
| 生肉 | 5 | 1 | |
| 生命の粉 | 59 | 3 | |
| 生命の粉塵 | 315 | 4 | |
| 千里眼の薬 | 30 | 3 | |
| 閃光玉 | 57 | 2 | |
| 素材玉 | 15 | 1 | |
| 双眼鏡 | 5 | 1 | |
| 増強剤 | 48 | 2 | |
| 打上げタル爆弾 | 18 | 2 | |
| 打上げタル爆弾G | 68 | 4 | |
| 大タル | 21 | 2 | |
| 大タル爆弾 | 52 | 3 | |
| 大タル爆弾G | 80 | 4 | |
| 地図 | 0 | 1 | 支給品専用 |
| 虫あみ | 8 | 1 | |
| 虫あみグレート | 12 | 3 | |
| 投げナイフ | 0 | 1 | 支給品専用 |
| 特産キノコキムチ | 54 | 3 | |
| 毒けむり玉 | 60 | 2 | |
| 毒ビン | 2 | 3 | |
| 毒生肉 | 19 | 1 | |
| 毒投げナイフ | 0 | 1 | 支給品専用 |
| 肉球のスタンプ | 0 | 5 | |
| 肉焼きセット | 56 | 4 | |
| 忍耐の丸薬 | 260 | 1 | |
| 爆薬 | 22 | 2 | |
| 爆雷針 | 28 | 3 | |
| 秘薬 | 210 | 3 | |
| 氷結晶イチゴ | 54 | 3 | |
| 捕獲用麻酔ナイフ | 0 | 4 | 支給品専用 |
| 捕獲用麻酔玉 | 35 | 4 | |
| 捕獲用麻酔薬 | 15 | 4 | |
| 麻痺ビン | 3 | 3 | |
| 麻痺投げナイフ | 0 | 1 | 支給品専用 |
| 眠り生肉 | 32 | 1 | |
| 眠り投げナイフ | 0 | 1 | 支給品専用 |
| 薬草 | 2 | 1 | |
| 陽翔原珠 | 350 | 4 | |
| 落し物の傘 | 1240 | 5 | |
| 落とし穴 | 46 | 3 | |
トップページへ