モンスター素材
| アイテム名 | 売値 | レア度 | メモ |
| アルビノエキス | 122 | 3 | |
| アルビノの中落ち | 2380 | 5 | |
| イーオスの毒牙 | 25 | 2 | |
| イーオスの皮 | 28 | 3 | |
| イーオスの鱗 | 40 | 3 | |
| ガウシカの角 | 58 | 4 | |
| ガウシカの毛皮 | 35 | 3 | |
| カラ骨【小】 | 3 | 2 | |
| カラ骨【大】 | 5 | 3 | |
| カンタロスの羽 | 73 | 4 | |
| カンタロスの甲殻 | 120 | 4 | |
| カンタロスの頭 | 175 | 4 | |
| ギアノスの皮 | 28 | 3 | |
| ギアノスの鱗 | 40 | 3 | |
| ゲネポスの皮 | 28 | 3 | |
| ゲネポスの麻庫牙 | 35 | 2 | |
| ゲネポスの鱗 | 40 | 3 | |
| ケルビの角 | 52 | 4 | |
| ケルビの皮 | 24 | 1 | |
| ゴム質の紫皮 | 620 | 5 | |
| ゴム質の皮 | 370 | 4 | |
| コンガの毛 | 60 | 4 | |
| ザザミソ | 150 | 2 | 精算アイテム |
| とがった爪 | 120 | 4 | |
| ドスイーオスの頭 | 770 | 4 | |
| ドスイーオスの皮 | 560 | 4 | |
| ドスギアノスの爪 | 200 | 4 | |
| ドスギアノスの頭 | 560 | 4 | |
| ドスギアノスの皮 | 240 | 4 | |
| ドスゲネボスの頭 | 665 | 4 | |
| ドスゲネポスの皮 | 560 | 4 | |
| ドスランポスの爪 | 200 | 4 | |
| ドスランポスの頭 | 560 | 4 | |
| ドスランポスの皮 | 240 | 4 | |
| なぞの骨 | 1 | 1 | |
| なぞの頭骨 | 120 | 4 | |
| ファンゴの頭 | 130 | 4 | |
| ファンゴの毛皮 | 40 | 1 | |
| ブヨプヨした皮 | 760 | 4 | |
| ブランゴの毛 | 60 | 4 | |
| フルフルベビー | 400 | 5 | 精算アイテム |
| ポポノタン | 45 | 3 | |
| ホワイトレバー | 100 | 2 | 精算アイテム |
| モスの苔皮 | 36 | 4 | |
| モンスターのフン | 1 | 1 | |
| モンスターの体液 | 500 | 4 | |
| ヤド真珠 | 500 | 5 | 精算アイテム |
| ランゴスタの羽 | 73 | 4 | |
| ランゴスタの甲殻 | 120 | 4 | |
| ランポスの牙 | 15 | 2 | |
| ランポスの皮 | 28 | 3 | |
| ランポスの鱗 | 40 | 3 | |
| 火炎袋 | 240 | 4 | |
| 火竜の体液 | 500 | 4 | |
| 怪鳥の甲殻 | 345 | 4 | |
| 怪鳥の耳 | 1280 | 5 | |
| 怪鳥の翼膜 | 650 | 4 | |
| 怪鳥の鱗 | 250 | 4 | |
| 朽ちた龍鱗 | 250 | 5 | 精算アイテム |
| 巨大なクチバシ | 1500 | 5 | |
| 魚竜のキモ | 300 | 3 | 精算アイテム |
| 魚竜の牙 | 250 | 4 | |
| 狂走エキス | 56 | 3 | |
| 極彩色の毛 | 1200 | 5 | |
| 根毛獣の毛 | 550 | 4 | |
| 砂竜のヒレ | 550 | 5 | |
| 砂竜の鱗 | 400 | 4 | |
| 獣骨 | 20 | 3 | |
| 盾蟹の甲殻 | 550 | 4 | |
| 盾蟹の小殼 | 45 | 2 | |
| 盾蟹の爪 | 975 | 5 | |
| 女王虫の尻尾 | 1800 | 5 | |
| 真紅の角 | 1520 | 5 | |
| 水竜のヒレ | 820 | 5 | |
| 水竜の鱗 | 480 | 4 | |
| 翠水竜の鱗 | 720 | 5 | |
| 翠木竜のヒレ | 1230 | 5 | |
| 青怪鳥の甲殻 | 550 | 5 | |
| 青怪鳥の鱗 | 375 | 5 | |
| 草食竜の卵 | 1000 | 5 | 精算アイテム |
| 大きな骨 | 150 | 4 | |
| 大猪の牙 | 160 | 4 | |
| 大猪の皮 | 100 | 4 | |
| 電気袋 | 480 | 4 | |
| 桃毛獣の牙 | 770 | 5 | |
| 桃毛獣の爪 | 880 | 4 | |
| 毒怪鳥の頭 | 2200 | 5 | |
| 毒袋 | 96 | 4 | |
| 肉禽竜の卵 | 700 | 5 | |
| 飛竜のフン | 2 | 4 | |
| 飛竜の卵 | 1200 | 5 | 精算アイテム |
| 棒状の骨 | 15 | 1 | |
| 麻痺袋 | 120 | 4 | |
| 鳴き袋 | 15 | 4 | |
| 竜のナミダ | 500 | 5 | 精算アイテム |
| 竜の牙 | 6 | 3 | |
| 竜の爪 | 18 | 3 | |
| 竜骨【小】 | 10 | 3 | |
| 竜骨【大】 | 440 | 5 | |
| 竜骨【中】 | 210 | 4 | |
| 竜頭殼 | 780 | 4 | |
トップページへ