ボウガン用弾丸
| アイテム名 | 売値 | レア度 | メモ |
|---|---|---|---|
| LV1回復弾 | 2 | 1 | |
| LV1拡散弾 | 4 | 2 | |
| LV1貫通弾 | 1 | 2 | |
| LV1散弾 | 1 | 2 | |
| LV1睡眠弾 | 2 | 3 | |
| LV1通常弾 | 0 | 1 | |
| LV1徹甲榴弾 | 4 | 3 | |
| LV1毒弾 | 2 | 2 | |
| LV1麻痺弾 | 3 | 3 | |
| LV2回復弾 | 2 | 2 | |
| LV2拡散弾 | 6 | 3 | |
| LV2貫通弾 | 3 | 2 | |
| LV2散弾 | 2 | 2 | |
| LV2睡眠弾 | 3 | 4 | |
| LV2通常弾 | 1 | 1 | |
| LV2徹甲榴弾 | 7 | 3 | |
| LV2毒弾 | 2 | 3 | |
| LV2麻痺弾 | 5 | 4 | |
| LV3拡散弾 | 10 | 3 | |
| LV3貫通弾 | 5 | 3 | |
| LV3散弾 | 3 | 3 | |
| LV3通常弾 | 2 | 2 | |
| LV3徹甲榴弾 | 7 | 3 | |
| ペイント弾 | 6 | 1 | |
| 火炎弾 | 3 | 3 | |
| 鬼人弾 | 9 | 3 | |
| 硬化弾 | 7 | 3 | |
| 水冷弾 | 3 | 3 | |
| 電撃弾 | 3 | 3 | |
| 氷結弾 | 3 | 3 | |
| 捕獲用麻酔弾 | 4 | 4 | |
| 滅龍弾 | 24 | 5 |
