植物
| アイテム名 | 売値 | レア度 | メモ |
|---|---|---|---|
| アオキノコ | 2 | 2 | |
| カクサンの実 | 12 | 2 | |
| カラの実 | 1 | 1 | |
| げどく草 | 2 | 1 | |
| サボテンの花 | 10 | 2 | |
| ツタの葉 | 8 | 1 | |
| トウガラシ | 4 | 2 | |
| ドキドキノコ | 18 | 3 | |
| ドスビスカス | 20 | 4 | |
| ニトロダケ | 6 | 2 | |
| ネムリ草 | 5 | 1 | |
| ネンチャク草 | 2 | 1 | |
| はじけクルミ | 4 | 2 | |
| ハチミツ | 45 | 2 | |
| ハリの実 | 1 | 1 | |
| ペイントの実 | 6 | 1 | |
| マヒダケ | 15 | 3 | |
| マンドラゴラ | 40 | 3 | |
| 火薬草 | 4 | 2 | |
| 怪力の種 | 140 | 2 | |
| 混沌茸 | 40 | 4 | |
| 赤の種 | 1 | 2 | |
| 雪山草 | 50 | 5 | 精算アイテム |
| 特産キノコ | 50 | 5 | 精算アイテム |
| 毒テングダケ | 8 | 2 | |
| 忍耐の種 | 110 | 2 | |
| 熱帯イチゴ | 50 | 5 | 精算アイテム |
| 落陽草 | 2 | 2 | |
| 龍殺しの実 | 78 | 2 | |
| 緑の種 | 1 | 2 |
