ライトボウガン
| 武器名 | 攻撃力 | レア度 | 生産素材 |
|---|---|---|---|
| アイルーラグドール | 144 | 5 | |
| エビィーガン | 144 | 3 | |
| クックアンガー | 156 | 3 | |
| ジェイドストーム | 132 | 3 | |
| ショットボウガン・蒼 | 108 | 2 | ハードチケット×1、ランポスの鱗×1 |
| ショットボウガン・白 | 120 | 3 | |
| ショットボウガン・紅 | 132 | 3 | |
| ショットボウガン・碧 | 120 | 3 | |
| チェーンブリッツ | 108 | 1 | 円盤石×5、鉄鉱石×10 |
| テイルスリング | 132 | 3 | |
| デザートストーム | 120 | 3 | |
| パールフリルパラスル | 144 | 3 | |
| メイルシュトローム | 120 | 3 | |
| メラルーラグドール | 144 | 5 | |
| 猟筒 | 96 | 1 | 鉄鉱石×4、獣骨×2 |
