ランス
| 武器名 | 攻撃力 | レア度 | 生産素材 |
|---|---|---|---|
| アイアンランス | 138 | 1 | 鉄鉱石×3 |
| アイアンランス改 | 161 | 1 | ノーマルチケット×1 |
| エストック | 230 | 2 | |
| クリムゾンホーン | 276 | 3 | |
| クロビオランス | 345 | 4 | |
| シープソングスピア | 184 | 3 | |
| スティールランス | 207 | 1 | |
| スパイクスピア | 276 | 2 | |
| ダークランス | 230 | 2 | |
| ネイティブスピア | 184 | 3 | |
| バキュームスティック | 184 | 3 | |
| パラディンランス | 253 | 2 | 大地の結晶×15、マカライト鉱石×6、鉄鉱石×15 |
| パラライザー | 276 | 3 | |
| バルバロイタスク | 322 | 2 | ドスイーオスの頭×1、イーオスの皮×10、竜骨【大】×7、鬼人薬×5 |
| フレグランス | 207 | 2 | ドスビスカス×4、鉄鉱石×3、ネンチャク草×5、不死虫×1 |
| ボーンクロウランス | 299 | 3 | |
| ボーンジャベリン | 230 | 2 | |
| ランパート | 299 | 3 | |
| レッドテイル | 253 | 3 | |
| ロングタスク | 253 | 1 | ハードチケット×1、棒状の骨×1 |
| ロングホーン | 161 | 1 | 竜骨【小】×2、獣骨×1 |
| ロングホーン改 | 207 | 1 | |
| ワイルドボーランス | 230 | 2 | Gクラスチケット×1、ファンゴの毛皮×1 |
| ワイルドボーランス改 | 276 | 3 |
