ハンマー
| 武器名 | 攻撃力 | レア度 | 生産素材 |
|---|---|---|---|
| アイアンストライク | 624 | 2 | 大地の結晶×10、鉄鉱石×20、円盤石×20 |
| アトラスハンマー | 572 | 2 | |
| イカリハンマー | 572 | 3 | |
| ヴェノムモンスター | 572 | 3 | |
| ウォーハンマー | 312 | 1 | 鉄鉱石×3、円盤石×1 |
| ウォーハンマー改 | 364 | 1 | ノーマルチケット×1 |
| ウォーメイス | 468 | 1 | |
| 大骨塊 | 676 | 1 | |
| おやすみベア | 260 | 4 | |
| クックジョー | 676 | 3 | |
| クリスタルロック | 676 | 3 | |
| グレイトフルハム | 728 | 2 | |
| 黒鍋【好吃】 | 468 | 3 | |
| 工房試作品ガンハンマ | 572 | 3 | |
| コーンヘッドハンマー | 416 | 2 | |
| サイクロプスハンマー | 468 | 1 | ハードチケット×1、竜骨【小】×1 |
| さぼてんハンマー | 260 | 3 | |
| ジェイルハンマー | 624 | 3 | |
| しろねこスタンプ | 520 | 2 | 肉球のスタンプ×1、アイルー食券・並×1、麻痺袋×2 |
| スカルクラッシュ | 520 | 2 | |
| スカルクラッシュ改 | 624 | 2 | |
| スパイクハンマー | 520 | 2 | |
| スパイクハンマー改 | 572 | 2 | |
| ダイナミックジョー | 728 | 3 | |
| ブルハンマー | 520 | 2 | Gクラスチケット×1、ファンゴの毛皮×1 |
| ブルヘッドハンマー | 624 | 3 | |
| ボーンアクス | 624 | 2 | |
| 骨塊 | 364 | 1 | なぞの骨×3 |
| 龍頭蓋棍 | 676 | 3 |
