双剣
| 武器名 | 攻撃力 | レア度 | 生産素材 |
|---|---|---|---|
| インセクトオーダー | 140 | 3 | |
| オーダーレイピア | 182 | 3 | |
| ガノカットラス | 168 | 3 | |
| ギアノスクロウズ | 98 | 2 | Gクラスチケット×1、ギアノスの皮×1 |
| ギアノスクロウズ改 | 140 | 2 | |
| 食いしん坊セット | 154 | 2 | アイルー食券・並×2、鉄鉱石×10、獣骨×4 |
| クックツインズ | 154 | 2 | 怪鳥の耳×2、なぞの頭骨×2、獣骨×6、巨大なクチバシ×1 |
| チーフシックル | 154 | 2 | |
| ツインダガー | 112 | 1 | マカライト鉱石×2、鉄鉱石×5、大地の結晶×2 |
| ツインダガー改 | 140 | 2 | |
| デュアルトマホーク | 168 | 3 | |
| ピンクボンボン | 182 | 3 | |
| ボーンシックル | 98 | 1 | |
| ボーンシックル改 | 126 | 2 | |
| ランポスクロウズ | 196 | 3 |
