片手剣
| 武器名 | 攻撃力 | レア度 | 生産素材 |
|---|---|---|---|
| アサシンカリンガ | 140 | 1 | |
| ヴァイパーバイト | 140 | 2 | |
| 朽ちた龍剣C | 126 | 4 | ジャンポ村武勇伝×1、ライトクリスタル×2 |
| クリムゾンクラブ | 196 | 2 | 真紅の角×1、盾蟹の甲殻×3、魚竜の牙×3、竜骨【中】×2 |
| サンダーベイン | 168 | 3 | |
| スネークバイト | 126 | 2 | Gクラスチケット×1、ギアノスの鱗×1 |
| スネークバイト改 | 154 | 2 | |
| スリープショテル | 168 | 3 | |
| チーフククリ | 140 | 1 | ハードチケット×1、竜骨【小】×1 |
| ドスバイトダガー | 168 | 2 | ドスランポスの爪×6、ドスランポスの頭×1、竜骨【中】×4、コンガの毛×6 |
| ねこ?ぱんち | 112 | 2 | 肉球のスタンプ×2、タルの蓋×1 |
| ハイドラバイト | 126 | 3 | |
| ハンターカリンガ | 84 | 1 | |
| ハンターカリンガ改 | 112 | 1 | ノーマルチケット×1 |
| ヒーローブレイドC | 140 | 4 | |
| フロストエッジ | 98 | 2 | 氷結晶×8、鉄鉱石×8、ギアノスの鱗×5、キレアジ×3 |
| ポイズンダバルジン | 182 | 3 | |
| 包丁 | 112 | 2 | |
| ボーンククリ | 98 | 1 | 竜骨【小】×2 |
| ボーンククリ改 | 112 | 1 | |
| メラルーツール | 126 | 3 | |
| レッドサーベル | 154 | 3 |
