弓
| 武器名 | 攻撃力 | レア度 | 生産素材 |
|---|---|---|---|
| オオバサミT | 144 | 3 | |
| ソニックボウT | 144 | 3 | |
| 鳥幣弓T | 120 | 2 | 怪鳥の甲殻×5、怪鳥の鱗×5、火炎薬×2、セッチャクロアリ×4 |
| 鳥幣弓U | 144 | 3 | |
| ニクスファーボウT | 96 | 2 | ブランゴの毛×4、ギアノスの鱗×5、氷結晶×10 |
| ニクスファーボウU | 120 | 3 | |
| ハンターボウT | 96 | 1 | 獣骨×2、鉄鉱石×5、ガウシカの毛皮×2 |
| ハンターボウU | 120 | 2 | |
| ハンターボウV | 144 | 3 | |
| ハンターボウW | 168 | 3 | |
| ワイルドボウT | 168 | 2 | Gクラスチケット×1、とがった爪×1 |
| ワイルドボウU | 192 | 3 |
