大剣
| 武器名 | 攻撃力 | レア度 | 生産素材 |
|---|---|---|---|
| ヴァルキリーブレイド | 624 | 3 | |
| ゴーレムブレイド | 528 | 2 | 竜骨【大】×3、獣骨×8、とがった爪×6、セッチャクロアリ×10 |
| ゴーレムブレイド改 | 576 | 3 | |
| ザンシュトウ【雛】 | 528 | 2 | |
| 蛇剣【銀牙】 | 480 | 2 | |
| 蛇剣【白牙】 | 384 | 2 | Gクラスチケット×1、ギアノスの鱗×1 |
| 蛇剣【大蛇】 | 528 | 2 | |
| 水剣ガノトトス | 576 | 3 | |
| センチネル | 576 | 2 | |
| ソウルオブキャット | 480 | 3 | |
| ディフェンダー | 432 | 2 | |
| バスターソード | 288 | 1 | 鉄鉱石×3 |
| バスターソード改 | 384 | 1 | ノーマルチケット×1 |
| バスターブレイド | 480 | 1 | |
| バルバロイブレイド | 480 | 3 | |
| フィンブレイド | 480 | 2 | 砂竜の鱗×4、春夜鯉×2、魚竜の牙×2、モンスターの体液×3 |
| フルミナントソード | 624 | 3 | |
| ブレイズブレイド | 576 | 2 | 大地の結晶×15、鉄鉱石×15、氷結晶×15 |
| ボーンスラッシャー | 432 | 1 | ハードチケット×1、獣骨×1 |
| ボーンブレイド | 336 | 1 | 竜骨【小】×3 |
| ボーンブレイド改 | 384 | 1 | |
| レイトウマグロ | 336 | 3 | |
| レッドウイング | 528 | 3 | |
| レッドシザー | 720 | 3 | |
| レッドストライプ | 624 | 2 | 盾蟹の小殻×5、獣骨×2、とがった爪×3、黒真珠×1 |
