脚装備
| 防具名 | 防御力 | レア度 | 生産価格 |
| イーオスーツフット | 22 | 5 | 1350 |
| イーオスグリーブ | 24 | 3 | 1650 |
| イーオスレギンス | 12 | 3 | 1650 |
| ガノスDグリーブ | 32 | 3 | 4150 |
| ガノスDレギンス | 15 | 3 | 4150 |
| ガノスグリーブ | 34 | 3 | 4150 |
| ガノスレギンス | 17 | 3 | 4150 |
| ガレオスグリーブ | 28 | 3 | 2350 |
| ガレオスレギンス | 16 | 3 | 2350 |
| ギアノスーツフット | 16 | 5 | 700 |
| ギアノスグリーブ | 16 | 2 | 750 |
| ギアノスレギンス | 8 | 2 | 750 |
| キングロブスタグリーブ | 34 | 3 | 4150 |
| キングロブスタレギンス | 17 | 3 | 4150 |
| クックDグリーブ | 22 | 3 | 1650 |
| クックDレギンス | 10 | 3 | 1650 |
| クックグリーブ | 24 | 3 | 1650 |
| クックレギンス | 12 | 3 | 1650 |
| ゲネポスーツフット | 20 | 5 | 1150 |
| ゲネポスグリーブ | 22 | 3 | 1350 |
| ゲネポスレギンス | 11 | 3 | 1350 |
| ゲリョスDグリーブ | 28 | 3 | 2850 |
| ゲリョスDレギンス | 14 | 3 | 2850 |
| ゲリョスグリーブ | 30 | 3 | 2850 |
| ゲリョスレギンス | 16 | 3 | 2850 |
| コンガグリーブ | 28 | 3 | 2350 |
| コンガレギンス | 16 | 3 | 2350 |
| ザザミグリーブ | 32 | 3 | 3350 |
| ザザミレギンス | 16 | 3 | 3350 |
| タロスグリーブ | 22 | 3 | 1350 |
| タロスレギンス | 11 | 3 | 1350 |
| チェーンジャージー | 4 | 1 | 300 |
| ハイメタグリーブ | 20 | 3 | 1150 |
| ハイメタレギンス | 10 | 3 | 1150 |
| バトルグリーブ | 16 | 2 | 750 |
| バトルレギンス | 10 | 2 | 750 |
| ハンターグリーブ | 8 | 1 | 450 |
| ハンターレギンス | 6 | 1 | 450 |
| フルフルDグリーブ | 30 | 3 | 3350 |
| フルフルDレギンス | 14 | 3 | 3350 |
| フルフルグリーブ | 32 | 3 | 3350 |
| フルフルレギンス | 16 | 3 | 3350 |
| ボーングリーブ | 14 | 1 | 650 |
| ボーンレギンス | 8 | 2 | 650 |
| マカルパパルミュ | 16 | 5 | 2350 |
| マカルパパンツ | 28 | 5 | 2350 |
| マフモフブーツ | 1 | 1 | 50 |
| メルホアヴルツェル | 10 | 5 | 1150 |
| メルホアライース | 20 | 5 | 1150 |
| モスフット | 3 | 5 | 100 |
| ランゴグリーブ | 20 | 3 | 1150 |
| ランゴレギンス | 10 | 3 | 1150 |
| ランポスーツフット | 18 | 5 | 900 |
| ランポスグリーブ | 20 | 2 | 1150 |
| ランポスレギンス | 10 | 2 | 1150 |
| レザーライトジャージー | 2 | 1 | 150 |
トップページへ