腰装備
| 防具名 | 防御力 | レア度 | 生産価格 |
| アイアンベルト | 4 | 1 | 200 |
| イーオスコート | 12 | 3 | 1650 |
| イーオスフォールド | 24 | 3 | 1650 |
| ガレオスコート | 16 | 3 | 2350 |
| ガレオスフォールド | 28 | 3 | 2350 |
| ギアノスコート | 8 | 2 | 750 |
| ギアノスフォールド | 16 | 2 | 750 |
| キングロブスタコイル | 34 | 3 | 4150 |
| キングロブスタコート | 17 | 3 | 4150 |
| クックDコート | 10 | 3 | 1650 |
| クックDフォールド | 22 | 3 | 1650 |
| クックコート | 12 | 3 | 1650 |
| クックフォールド | 24 | 3 | 1650 |
| ゲネポスコート | 11 | 3 | 1350 |
| ゲネポスフォールド | 22 | 3 | 1350 |
| ゲリョスDコート | 14 | 3 | 2850 |
| ゲリョスDフォールド | 28 | 3 | 2850 |
| ゲリョスコート | 16 | 3 | 2850 |
| ゲリョスフォールド | 30 | 3 | 2850 |
| コンガコート | 16 | 3 | 2350 |
| コンガフォールド | 28 | 3 | 2350 |
| ザザミコート | 16 | 3 | 3350 |
| ザザミフォールド | 32 | 3 | 3350 |
| スキンライトベルト | 2 | 1 | 100 |
| スティールベルト | 24 | 3 | 1650 |
| タロスコート | 11 | 3 | 1350 |
| タロスフォールド | 22 | 3 | 1350 |
| チェーンライトベルト | 4 | 1 | 300 |
| ハイドベルト | 18 | 2 | 950 |
| ハイメタコート | 10 | 3 | 1150 |
| ハイメタフォールド | 20 | 3 | 1150 |
| バトルコート | 10 | 2 | 750 |
| バトルフォールド | 16 | 2 | 750 |
| ハンターコート | 6 | 1 | 450 |
| ハンターフォールド | 8 | 1 | 450 |
| ビストロエプロン | 20 | 5 | 1150 |
| フルフルDコート | 14 | 3 | 3350 |
| フルフルDフォールド | 30 | 3 | 3350 |
| フルフルコート | 16 | 3 | 3350 |
| フルフルフォールド | 32 | 3 | 3350 |
| ボーンコート | 8 | 2 | 650 |
| ボーンフォールド | 14 | 2 | 650 |
| マカルパコイル | 28 | 5 | 2350 |
| マカルパナジュワ | 16 | 5 | 2350 |
| マフモフコート | 1 | 1 | 50 |
| メルホアオッハ | 20 | 5 | 1150 |
| メルホアブラット | 10 | 5 | 1150 |
| モスヒップ | 3 | 5 | 100 |
| ランゴコート | 10 | 3 | 1150 |
| ランゴフォールド | 20 | 3 | 1150 |
| ランポスコート | 10 | 2 | 1150 |
| ランポスフォールド | 20 | 2 | 1150 |
| レザーライトベルト | 2 | 1 | 150 |
トップページへ