腕装備
| 防具名 | 防御力 | レア度 | 生産価格 |
| イーオスアーム | 24 | 3 | 1650 |
| イーオスーツハンド | 22 | 5 | 1350 |
| イーオスガード | 12 | 3 | 1650 |
| ガノスDアーム | 32 | 3 | 4150 |
| ガノスDガード | 15 | 3 | 4150 |
| ガノスアーム | 34 | 3 | 4150 |
| ガノスガード | 17 | 3 | 4150 |
| ガレオスアーム | 28 | 3 | 2350 |
| ガレオスガード | 16 | 3 | 2350 |
| ギアノスアーム | 16 | 2 | 750 |
| ギアノスーツハンド | 16 | 5 | 700 |
| ギアノスガード | 8 | 2 | 750 |
| キングロブスタアーム | 34 | 3 | 4150 |
| キングロブスタガード | 17 | 3 | 4150 |
| クックDアーム | 22 | 3 | 1650 |
| クックDガード | 10 | 3 | 1650 |
| クックアーム | 24 | 3 | 1650 |
| クックガード | 12 | 3 | 1650 |
| ゲネポスアーム | 22 | 3 | 1350 |
| ゲネポスーツハンド | 20 | 5 | 1150 |
| ゲネポスガード | 11 | 3 | 1350 |
| ゲリョスDアーム | 28 | 3 | 2850 |
| ゲリョスDガード | 14 | 3 | 2850 |
| ゲリョスアーム | 30 | 3 | 2850 |
| ゲリョスガード | 16 | 3 | 2850 |
| コンガアーム | 28 | 3 | 2350 |
| コンガガード | 16 | 3 | 2350 |
| ザザミアーム | 32 | 3 | 3350 |
| ザザミガード | 16 | 3 | 3350 |
| スティールアーム | 24 | 3 | 1650 |
| タロスアーム | 22 | 3 | 1350 |
| タロスガード | 11 | 3 | 1350 |
| チェーンアーム | 4 | 1 | 300 |
| ハイメタアーム | 20 | 3 | 1150 |
| ハイメタガード | 10 | 3 | 1150 |
| バトルアーム | 16 | 2 | 750 |
| バトルガード | 10 | 2 | 750 |
| ハンターアーム | 8 | 1 | 450 |
| ハンターガード | 6 | 1 | 450 |
| フルフルDアーム | 30 | 3 | 3350 |
| フルフルDガード | 14 | 3 | 3350 |
| フルフルアーム | 32 | 3 | 3350 |
| フルフルガード | 16 | 3 | 3350 |
| ボーンアーム | 14 | 2 | 650 |
| ボーンガード | 8 | 2 | 650 |
| マカルパヴァント | 16 | 5 | 2350 |
| マカルパスリーブ | 28 | 5 | 2350 |
| マフモフミトン | 1 | 1 | 50 |
| メルホアアスト | 10 | 5 | 1150 |
| メルホアラーマ | 20 | 5 | 1150 |
| モスパンチ | 3 | 5 | 100 |
| ランゴアーム | 20 | 3 | 1150 |
| ランゴガード | 10 | 3 | 1150 |
| ランポスアーム | 20 | 2 | 1150 |
| ランポスーツハンド | 18 | 5 | 900 |
| ランポスガード | 10 | 2 | 1150 |
| レザーライトアーム | 2 | 1 | 150 |
トップページへ