頭装備
| 防具名 | 防御力 | レア度 | 生産価格 |
| アイルーフェイク | 4 | 5 | 1150 |
| イーオスキャップ | 12 | 3 | 1650 |
| イーオスフェイク | 22 | 5 | 1350 |
| イーオスヘルム | 24 | 3 | 1650 |
| イエローピアス | 20 | 5 | 1150 |
| ガノスDキャップ | 15 | 3 | 4150 |
| ガノスDヘルム | 32 | 3 | 4150 |
| ガノスキャップ | 17 | 3 | 4150 |
| ガノスヘルム | 34 | 3 | 4150 |
| ガレオスキャップ | 16 | 3 | 2350 |
| ガレオスヘルム | 28 | 3 | 2350 |
| ギアノスキャップ | 8 | 2 | 750 |
| ギアノスフェイク | 16 | 5 | 700 |
| ギアノスヘルム | 16 | 2 | 750 |
| キングロブスタキャップ | 17 | 3 | 4150 |
| キングロブスタヘルム | 34 | 3 | 4150 |
| クックDキャップ | 10 | 3 | 1650 |
| クックDヘルム | 22 | 3 | 1650 |
| クックキャップ | 12 | 3 | 1650 |
| クックヘルム | 24 | 3 | 1650 |
| ゲネポスキャップ | 11 | 3 | 1350 |
| ゲネポスフェイク | 20 | 5 | 1150 |
| ゲネポスヘルム | 22 | 3 | 1350 |
| ゲリョスDキャップ | 14 | 3 | 2850 |
| ゲリョスDヘルム | 28 | 3 | 2850 |
| ゲリョスキャップ | 16 | 3 | 2850 |
| ゲリョスヘルム | 30 | 3 | 2850 |
| コンガキャップ | 16 | 3 | 2350 |
| コンガヘルム | 28 | 3 | 2350 |
| 混沌のパオ | 2 | 5 | 1150 |
| ザザミキャップ | 16 | 3 | 3350 |
| ザザミヘルム | 32 | 3 | 3350 |
| タロスキャップ | 11 | 3 | 1350 |
| タロスヘルム | 22 | 3 | 1350 |
| チェーンヘルム | 4 | 1 | 300 |
| ハイメタキャップ | 10 | 3 | 1150 |
| ハイメタヘルム | 20 | 3 | 1150 |
| バトルキャップ | 10 | 2 | 750 |
| バトルヘルム | 16 | 2 | 750 |
| ハンターキャップ | 6 | 1 | 450 |
| ハンターヘルム | 8 | 1 | 450 |
| ビストロキャップ | 20 | 5 | 1150 |
| ブラックピアス | 20 | 5 | 1150 |
| ブルーピアス | 20 | 5 | 1150 |
| ブルファンゴフェイク | 6 | 5 | 300 |
| フルフルDキャップ | 14 | 3 | 3350 |
| フルフルDヘルム | 30 | 3 | 3350 |
| フルフルキャップ | 16 | 3 | 3350 |
| フルフルヘルム | 32 | 3 | 3350 |
| ボーンキャップ | 8 | 2 | 650 |
| ボーンヘルム | 14 | 2 | 650 |
| ホワイトピアス | 20 | 5 | 1150 |
| マカルパフード | 28 | 5 | 2350 |
| マカルパブランシ | 16 | 5 | 2350 |
| マフモフフード | 1 | 1 | 50 |
| 護りのピアス | 12 | 2 | 550 |
| メルホアブルーメ | 10 | 5 | 1150 |
| メルホアフロール | 20 | 5 | 1150 |
| モスフェイク | 3 | 5 | 100 |
| ランゴキャップ | 10 | 3 | 1150 |
| ランゴヘルム | 20 | 3 | 1150 |
| ランポスキャップ | 10 | 2 | 1150 |
| ランポスフェイク | 18 | 5 | 900 |
| ランポスヘルム | 20 | 2 | 1150 |
| レザーライトヘルム | 2 | 1 | 150 |
| レッドピアス | 20 | 5 | 1150 |
トップページへ