モビルスーツデータ−連邦軍
| モビルスーツ名 | COST | SUB1 | SUB2 | 格闘武器 | シールド | ビーム武器 | 肩添え武器 | 両手武器 | 1機制限 |
| ジム | 45 | 頭部バルカン | --- | ビーム・サーベル | ○ | ○ | ○ | ○ | × |
| ジム寒冷地仕様 | 50 | 頭部バルカン | --- | ビーム・サーベル | ○ | ○ | ○ | ○ | × |
| 陸戦型ジム | 55 | ハンド・グレネイド | --- | ビーム・サーベル | ○ | ○ | ○ | ○ | × |
| 量産型ガンタンク | 40 | 120mm低反動キャノン砲 | --- | 格闘不能 | × | × | × | × | × |
| ガンタンク | 60 | 120mm低反動キャノン砲 | --- | 格闘不能 | × | × | × | × | × |
| ジム・スナイパーカスタム | 80 | ハンド・グレネイド | --- | ビーム・サーベル | ○ | ○ | ○ | ○ | × |
| ジム・スナイパーU | | ハンド・グレネイド | --- | ビーム・サーベル | ○ | ○ | ○ | ○ | × |
| ジム・コマンド | | 頭部バルカン | ハンド・グレネイド | ビーム・サーベル | ○ | ○ | ○ | ○ | × |
| ジム・改 | | 頭部バルカン | ハンド・グレネイド | ビーム・サーベル | ○ | ○ | ○ | ○ | × |
| ジム・キャノン | 45 | キャノン砲 | 頭部バルカン | ビーム・サーベル | ○ | ○ | × | ○ | × |
| ジム・ライトアーマー | 50 | ハンド・グレネイド | --- | ビーム・サーベル | ○ | ○ | ○ | ○ | × |
| ガンキャノン量産型 | | キャノン砲 | 頭部バルカン | パンチ | ○ | ○ | × | ○ | × |
| ガンキャノン | | キャノン砲 | 頭部バルカン | パンチ | ○ | ○ | × | ○ | × |
| ガンキャノンU | | ビーム・キャノン | ハンド・グレネイド | パンチ | ○ | ○ | × | ○ | × |
| 陸戦型ガンダム | 95 | 胸部バルカン | --- | ビーム・サーベル | ○ | ○ | ○ | ○ | × |
| ガンダムEz-8 | | 頭部バルカン | ハンド・グレネイド | ビーム・サーベル | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| ブルーディスティニー1号機 | | EXAM SYSTEM | 胸部ミサイルランチャー | ビーム・サーベル | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| プロトタイプガンダム | | 頭部バルカン | --- | ビーム・サーベル | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| ガンダム | 150 | 頭部バルカン | --- | ビーム・サーベル | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| G-3ガンダム | | 頭部バルカン | --- | ビーム・サーベル | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| フルアーマーガンダム | | キャノン砲 | 頭部バルカン | ビーム・サーベル | ○ | ○ | × | × | ○ |
| ガンダムアレックス | | 頭部バルカン | 胸部ガトリング・ガン | ビーム・サーベル | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
トップページへ