モンスターリスト(ま行)【マージマタンゴ〜ももんじゃ】
| モンスター名 | HP | 経験値 | G(ゴールド) | 落とすアイテム | 特徴 | 
|---|---|---|---|---|---|
| マージマタンゴ | 43 | 45 | 30 | まほうのせいすい | |
| マッドルーパー | 64 | 113 | 60 | ひのきのぼう | |
| マヒャドフライ | 90 | 261 | 151 | うまのふん | |
| マリンワーム | 90 | 94 | 29 | やくそう | |
| マンドレイク | 30 | 26 | 17 | ふしぎなきのみ | |
| マンルースター | 85 | 108 | 40 | キメラのつばさ | |
| ミステリドール | 40 | 37 | 300 | きんのかみかざり | |
| みならいあくま | 17 | 11 | 13 | ひのきのぼう | |
| ミニデーモン | 95 | 193 | 43 | じゃしんのめん | |
| ミノーン | 16 | 5 | 18 | キメラのつばさ | |
| ミミック | 190 | 350 | 48 | おどりこのふく | |
| みみとびねずみ | 11 | 3 | 5 | かわのぼうし | |
| メイジももんじゃ | 25 | 18 | 30 | かわのぼうし | |
| メダパニバッタ | 90 | 261 | 99 | においぶくろ | |
| メタルキング | 7 | 30010 | 20 | はぐれメタルヘルム | |
| メタルスコーピオン | 42 | 59 | 38 | うろこのたて | |
| メタルスライム | 4 | 1350 | 5 | きんのかみかざり | |
| メラゴースト | 12 | 6 | 16 | せいすい | |
| ももんじゃ | 10 | 3 | 8 | やくそう | 
