モンスターリスト(さ行)【サイおとこ〜スライムベホマズン】
				
				
				| モンスター名 | HP | 経験値 | G(ゴールド) | 落とすアイテム | 特徴 | 
				| サイおとこ | 70 | 126 | 39 | バトルアックス |   | 
				| さそりアーマー | 40 | 38 | 44 | かわのよろい |   | 
				| さつじんえい | 40 | 70 | 24 | いのみのきのみ |   | 
				| サブナック | 80 | 125 | 81 | どくけしそう | 高い攻撃力には要注意 | 
				| さまようたましい | 40 | 20 | 28 | せいすい |   | 
				| さまようよろい | 54 | 55 | 49 | くさりかたびら |   | 
				| サンドマスター | 30 | 22 | 27 | ぬののふく |   | 
				| シーライオン | 150 | 140 | 80 | こおりのやいば | 攻撃力は高いが守備力は低め | 
				| じごくのざりがに | 44 | 95 | 25 | てっかめん |   | 
				| じごくのもんばん | 250 | 585 | 73 | くさりがま | マホステを使ってくる | 
				| じごくのよろい | 44 | 77 | 76 | てつのよろい |   | 
				| しにがみ | 130 | 315 | 50 | ゾンビメイル | 眠らせてくる | 
				| しにがみきぞく | 146 | 543 | 139 | いのちのきのみ | 仲間を呼び出す | 
				| しびれあんこう | 90 | 155 | 72 | まんげつそう |   | 
				| しびれくらげ | 40 | 35 | 12 | まんげつそう |   | 
				| しびれだんびら | 30 | 25 | 18 | まんげつそう |   | 
				| シャークマンタ | 72 | 103 | 48 | すばやさのたね |   | 
				| ジャイアントバット | 113 | 172 | 84 | やすらぎのローブ | ラリホーで眠らせてくる | 
				| しりょうつかい | 100 | 200 | 54 | てつのツメ | しりょうのきしを呼び出す | 
				| しりょうのきし | 80 | 106 | 47 | はがねのつるぎ |   | 
				| スペクテット | 35 | 31 | 62 | かわのぼうし |   | 
				| スモールグール | 134 | 448 | 63 | ゾンビメイル | 直接攻撃にはめっぽうつよい。 | 
				| スライム | 8 | 1 | 2 | やくそう |   | 
				| スライムベス | 10 | 2 | 5 | やくそう |   | 
				| スライムベホマズン | 150 | 384 | 300 | どうのつるぎ | ベホマズンで回復してくるやっかいなスライム。 | 
				
				
				 
			 
			トップページへ