モンスターリスト(か行)【がいこつけんし〜コンジャラー】
| モンスター名 | HP | 経験値 | G(ゴールド) | 落とすアイテム | 特徴 | 
|---|---|---|---|---|---|
| がいこつけんし | 52 | 53 | 54 | てつのツメ | |
| ガオン | 91 | 290 | 102 | キラーピアス | 仲間を呼び出す | 
| がったいスライム | 40 | 3 | 1 | やくそう | |
| かまいたち | 41 | 32 | 34 | クロスボウ | |
| カロン | 110 | 234 | 91 | いのりのゆびわ | ベキラマ、ザオラルを使ってくる | 
| きゅうけつこうもり | 25 | 11 | 23 | すばやさのたね | |
| キラーアーマー | 64 | 120 | 58 | はがねのよろい | |
| キラースコップ | 16 | 9 | 10 | ちからのたね | |
| きりかぶおばけ | 21 | 7 | 13 | やくそう | |
| キリキリバッタ | 8 | 1 | 2 | やくそう | |
| キングスライム | 150 | 100 | 150 | ふしぎなきのみ | マホステを使ってくる | 
| くびながりゅう | 48 | 65 | 38 | キラーピアス | |
| グリーンドラゴン | 143 | 405 | 132 | ドラゴンシールド | |
| グレートオーラス | 120 | 128 | 54 | せいぎのそろばん | |
| コドラ | 32 | 25 | 39 | ホーリーランス | |
| コンジャラー | 38 | 70 | 31 | まもりのたね | 
